È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.5.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) contenente importanti novità in materia fiscale, tra cui il riconoscimento del credito di imposta a favore delle imprese energivore e non, gasivore e non.
PER LE AZIENDE DIVERSE DALLE ENERGIVORE
Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Secondo trimestre 2022: passa dal 12% al 15%
Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con Risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24: codice “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21”
PER LE AZIENDE DIVERSE DALLE GASIVORE
Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – Secondo trimestre 2022 ; passa dal 20% al 25%
Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con Risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24: il codice “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
REGOLE VALIDE PER TUTTI I CREDITI D’IMPOSTA DESCRITTI:
- I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2022.
- Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
- I crediti d’imposta sono cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d’imposta sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società 6 appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Cliente Non Gasivoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo Requisito Oggettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo medio 01 trim 2019 (MI GAS) | 20,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo medio 01 trim 2022 (MI GAS) | 99,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCREMENTO | 374% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo Valore de contributo*Credito di Imposta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% del costo della componente energetica utilizzate nel II trim 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ipotesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calcolo contributo | Materia Gas | Commercializzazione | Quota CCR | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattura competenza Aprile 2022 | 1.956,90 | 29,70 | 77,20 | 2.063,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% | 515,95 | Credito di Imposta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il contributo si calcolerà anche sui consumi effettivi di Maggio 2022 e Giugno 2022
|