Severity: Notice
Message: Trying to get property 'slug' of non-object
Filename: frontend/post.php
Line Number: 20
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/z08526-calcionap.linp139.arubabusiness.it/uniongaseluce.it/application/views/frontend/post.php
Line: 20
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/z08526-calcionap.linp139.arubabusiness.it/uniongaseluce.it/application/controllers/Frontend.php
Line: 1798
Function: view
File: /var/www/vhosts/z08526-calcionap.linp139.arubabusiness.it/uniongaseluce.it/index.php
Line: 311
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'name' of non-object
Filename: frontend/post.php
Line Number: 20
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/z08526-calcionap.linp139.arubabusiness.it/uniongaseluce.it/application/views/frontend/post.php
Line: 20
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/z08526-calcionap.linp139.arubabusiness.it/uniongaseluce.it/application/controllers/Frontend.php
Line: 1798
Function: view
File: /var/www/vhosts/z08526-calcionap.linp139.arubabusiness.it/uniongaseluce.it/index.php
Line: 311
Function: require_once
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.5.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) contenente importanti novità in materia fiscale, tra cui il riconoscimento del credito di imposta a favore delle imprese energivore e non, gasivore e non.
PER LE AZIENDE DIVERSE DALLE ENERGIVORE
Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Secondo trimestre 2022: passa dal 12% al 15%
Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con Risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24: codice “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21”
PER LE AZIENDE DIVERSE DALLE GASIVORE
Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – Secondo trimestre 2022 ; passa dal 20% al 25%
Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con Risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24: il codice “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
REGOLE VALIDE PER TUTTI I CREDITI D’IMPOSTA DESCRITTI:
Cliente Non Gasivoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo Requisito Oggettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo medio 01 trim 2019 (MI GAS) | 20,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo medio 01 trim 2022 (MI GAS) | 99,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCREMENTO | 374% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo Valore de contributo*Credito di Imposta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% del costo della componente energetica utilizzate nel II trim 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ipotesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calcolo contributo | Materia Gas | Commercializzazione | Quota CCR | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattura competenza Aprile 2022 | 1.956,90 | 29,70 | 77,20 | 2.063,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% | 515,95 | Credito di Imposta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il contributo si calcolerà anche sui consumi effettivi di Maggio 2022 e Giugno 2022
|
Compila il form e sarai ricontattato da un nostro operatore
I suoi dati personali saranno trattati da Union gas metano s.p.a. per dare seguito alla sua segnalazione. L’Informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile qui
Informativa al trattamento dei dati ai sensi dell‘art. 13 GDPR 2016/679 Il Titolare del trattamento è la Union Gas Metano S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., pec uniongasmetano@pec.it email info@uniongaseluce.it. Il dato di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO), è: dpo@uniongaseluce.it. I Suoi dati personali potranno essere utilizzati per motivi di marketing unicamente previo consenso dopo aver preso visione dell’informativa completa. I Suoi dati: a. non saranno diffusi in assenza di esplicito consenso; b. non saranno traferiti extra UE; c. saranno conservati fino a revoca del consenso. Ha diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, inoltrando richiesta al Titolare ai recapiti sopra indicati. In caso di violazione ha diritto ad inoltrare reclamo all‘Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Letta l’informativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016 / 679